Στραβοπάτημα για την ομάδα της Πασχαλίτσας που άφησε δυο βαθμούς στο Καρποχώρι, την ίδια ώρα που η Α.Ε Λεονταρίου νικούσε τον Εθνικό. Το σκορ άνοιξε στο 33΄ ο Ζάγγος για τους γηπεδούχους για να ισοφαρίσει στο 48΄ο Ρόβας.
Μετά από δύο εβδομάδες αγωνιστικής λειψυδρίας, οι ομάδες της Α' Ερασιτεχνικής Καρδίτσας επέστρεψαν στις υποχρεώσεις τους με την ομάδα της Α.Ε. Λεονταρίου να πιάνει κορυφή στη βαθμολογία αφού κέρδισε τον Εθνικό Καρδίτσας ενώ αντίθετα η Πασχαλίτσα απώλεσε δύο βαθμούς στο Καρποχώρι. Αρνητική εξέλιξη είχαμε στον αγώνα Μαυραϊκή - Ήφαιστος όπου στιγματίστηκε από επεισόδια.
Στη "λευκή" ισοπαλία έμειναν ΑΟΚ Πάμισσος - Διγενής ενώ νίκες κατέκτησαν Σέλλανα, Μαυρομμάτι, Γεωργικό και Μακρυχώρι. α/α | Ομάδες | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Υ-Κ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Α.Ε. Λεονταρίου | 23 | 17 | 4 | 2 | 48 - 15 | 55 |
2 | Α.Ε. Πασχαλίτσας | 23 | 17 | 3 | 3 | 53 - 16 | 54 |
3 | Π.Σ. Εθνικός Καρδίτσας | 23 | 15 | 2 | 6 | 51 - 25 | 47 |
4 | Α.Ο.Κ. Πάμισσος Καλογριανών | 23 | 12 | 8 | 3 | 42 - 20 | 44 |
5 | Α.Σ.Μ. Καραϊσκάκης Μαυρομματίου | 23 | 12 | 7 | 4 | 47 - 21 | 43 |
6 | Α.Σ. Απόλλων Μακρυχωρίου | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 - 24 | 39 |
7 | Α.Ο. Αστέρας Καρδίτσας | 23 | 11 | 3 | 9 | 32 - 23 | 36 |
8 | Α.Ο. Σελλάνων | 23 | 9 | 8 | 6 | 31 - 25 | 35 |
9 | Α.Σ. Διγενής | 23 | 10 | 4 | 9 | 34 - 29 | 34 |
10 | Α.Σ. Ηρακλής Σοφάδων | 23 | 9 | 5 | 9 | 34 - 32 | 32 |
11 | Α.Ο. Δόξα Μητρόπολης | 23 | 9 | 4 | 10 | 36 - 35 | 31 |
12 | Α.Ε. Καρποχωρίου | 23 | 8 | 6 | 9 | 40 - 42 | 30 |
13 | Α.Σ. Ήφαιστος | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 - 33 | 26 |
14 | Α.Σ. Ατρόμητος Γεωργικού | 23 | 7 | 4 | 12 | 33 - 54 | 25 |
15 | Α.Ο. Αγναντερού | 23 | 6 | 2 | 15 | 30 - 55 | 20 |
16 | Α.Ο. Μαυραϊκή Σοφάδων | 22 | 4 | 6 | 12 | 33 - 46 | 18 |
17 | Α.Σ. Ενιππέας | 23 | 1 | 5 | 17 | 12 - 56 | 8 |
18 | Α.Ο. Δόξα Παλιουρίου | 23 | 0 | 0 | 23 | 5 - 78 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου